1. Кого желаете да оцените?
Много | Достатъчно | Умерено | Не много | Изобщо | |
---|---|---|---|---|---|
Отзивчив | |||||
Мотивиращ | |||||
Ефективен | |||||
Надежден |
Много често | Често | Неутрално | Не много често | Изобщо | |
---|---|---|---|---|---|
Обратна връзка | |||||
Обучение | |||||
Награда |
Много постоянен | Постоянен | Неутрален | 4-Не много постоянен | 5-Непостоянен | |
---|---|---|---|---|---|
Награждаване | |||||
Наказване |
Изключително ефективен | Ефективен | Неутрално | Не много ефективен | Изобщо не е ефективен | |
---|---|---|---|---|---|
Разум | |||||
Време | |||||
Включване на други при взимане на решение |
Много | Доста | Неутрално | Не много | Изобщо | |
---|---|---|---|---|---|
Трудолюбив | |||||
Ефективен | |||||
Професионалист | |||||
Отговорен | |||||
Отборен играч | |||||
Надежден |
Много вероятно | Вероятно | Неутрално | Не много вероятно | Невероятно | |
---|---|---|---|---|---|
Тийм билдинг | |||||
Конфликт | |||||
Ново обучение | |||||
Състезание |
Много | Доста | Неутрално | Не много | Изобщо | |
---|---|---|---|---|---|
Работолюбив | |||||
Надежден | |||||
Ефективен | |||||
Точен | |||||
Професионалист | |||||
Отборен играч |
Много вероятно | Вероятно | Неутрално | Малко вероятно | Невероятно | |
---|---|---|---|---|---|
Да признае грешка | |||||
Да помогне на колега | |||||
Да поеме отговорност | |||||
Да си вземе почивка, когато е най-натоварено | |||||
Оставя работата за последния момент | |||||
Да доносничи | |||||
Да влезе в конфликт с колега | |||||
Да натрапва мнението си | |||||
Да пропусне среща | |||||
Да пропусне краен срок |
Анкети и проучвания от Survey.bg. Създай своя анкета тук.
Политика за поверителност и бисквитки.