1. * Моля посочете в коя възрастова група сте.
2. * Моля посочете какъв е вашия пол.
3. * Моля посочете какво е вашето образование.
Отбележете най-високата си образователна степен към момента на попълване на анкетата!
4. * Моля посочете в кой диапазон е вашия доход?
5. * Моля отбележете дали сте създавали някога някое от следните форми на дигитално съдържание, което да публикувате в онлайн простраството /социални медии, онлайн платформи/, свързано с личните ви интереси, извън служебните ви задължения.
| Да | Не | |
|---|---|---|
| Публикували ли сте свое любителско видео? | ||
| Публикували ли сте своя любителска музика? | ||
| Публикували ли сте своя статия/новина ? | ||
| Публикували ли сте свои снимки? | ||
| Публикували ли сте инфографики свързани с хобита и любими дейности? | ||
| Правили ли сте лайв видео по някаква тема? | ||
| Правили ли сте уебинар по някаква тема ? | ||
| Поддържате ли личен блог? | ||
| Поддържате ли личен влог? | ||
| Имате ли личен подкаст? |
6. * Моля посочете колко често сте включени в интернет, по някаква причини /работа, забавление, разговори и пр/?
Моля напишете отговора си независимо от устройството и мястото, което ползвате, на база общодневното ви включване в мрежата.
7. * Моля отбележете колко често средно на ден прекарвате в следните типове онлайн дейности, в различни платформи и приложения.
| Не използвам | Не използвам всеки ден | под 1 час | Между 1-2 часа | Между 3-4 часа | Между 5-6 часа | Над 7 часа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрийминг на музика /Spotify, Tidle и др./ | |||||||
| Стрийминг на видео и ТВ съдържание /Netfilx, HBO Go, Twich и др./ | |||||||
| Гледане на влогове и други развлекателни видео клипове /YouTube, Vimeo, FB Watch и др./ | |||||||
| Разглеждане, създаване и споделяне на съдържание в социални медии /Facebook, Snapchat Instagram, Pinterest и др./ | |||||||
| Четене на онлайн новини | |||||||
| Четене на онлайн книги | |||||||
| Слушане на подкасти и друга обучителна информация | |||||||
| Онлайн игри | |||||||
| Общуване с приятели в Месинждър приложения /Facebook messenger, What’s Up, Viber Snapchat и др./ | |||||||
| Използване на гласов асистент /Siri, Amazon Alexa, Google Assistant и др./ | |||||||
| Виртуална реалност /Facebook AR Camera effect, Pokemon Go, SpecTrec и др. | |||||||
| Търсене на информация за продукт/услуга |
8. * Моля посочете за кой от следните видове онлайн съдържание сте платили или не сте платили през последния месец?
| Да | Не | |
|---|---|---|
| Музикално съдържание /Spotify, Tidal, YouTube Premium, Google Music, Amazon Prime Music, Apple Music или др./ | ||
| Видео съдържание /Netflix, HBO GO, Google Play Movie&TV, VOYO, Hulu или др./ | ||
| Новинарско, редакционно и/или авторско съдържание /Капитал, Financial Times, The Economist или др./ | ||
| Платена ТВ | ||
| Онлайн Игри | ||
| Онлайн Книги | ||
| Абонамент за дигитална библиотека | ||
| Обучително съдържание / курсове, подкасти, видеа/ | ||
| Специализирано съдържание /свързано с хобита и любими занимания/ |
9. * Къде най-често практикувате следните онлайн активности?
Моля отбележете най-често използваните места за тези активности.
| Не използвам | В къщи | Докато шофирам | В офиса | В заведение | В траспорта | Навсякъде, където мога | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрийминг на видео съдържание | |||||||
| Стрйминг на музикално съдържание | |||||||
| Слушане на подкасти | |||||||
| Четене на онлайн новини | |||||||
| Четене на онлайн книга | |||||||
| Слушане на онлайн книга | |||||||
| Създаване и споделяне на съдържание /в т.ч. коментри, видеа, снимки в мрежата/ | |||||||
| Търсене на информация за съдържание/продукт/ услуга | |||||||
| Общуване с приятели в социалните мрежи / чатове, имейли, видео разгодори и др./ |
10. * Колко време средно прекарвате пред традиционните канали за съдържание?
| Не ползвам | Под 1 час/ден | Между 1-2 часа/ ден | Между 3-4 часа/ ден | Между 5-6 часа/ ден | Един път седмично | Порядко | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Телевизия | |||||||
| Радио | |||||||
| Вестници | |||||||
| Списания | |||||||
| Книги |
11. * Как взимате решение при избора си за дадено медийно съдържание /в т.ч. видео, музика, новини, книги/?
Моля посочете отговорите, които най-добре отразяват до вашето ежедневно поведение.
12. * Моля оценете до колко всяко от изброените неща е определящо за вашето редовно присъствие в дадена социална мрежа и дигитална платформа.
Степенувайте оценката си от 1 до 5 1 - Не е важно 5 - От голяма важност
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Възможността да общувам с хора | |||||
| Възможността да бъда информиран своевременно за нещата, които се случват с приятелите ми | |||||
| Възможността да се информирам по икономически теми | |||||
| Възможността да се информирам по политически теми | |||||
| Възможността да се информирам по културни теми | |||||
| Възможността да откривам интересно съдържание | |||||
| Възможността да откривам интересни събития | |||||
| Възможността да създавам нови познанства и приятелства | |||||
| Възможността да споделям мое съдържание и то да бъде видяно от повече хора | |||||
| Възможността да гледам много и различна информация на едно място | |||||
| Възможността да печеля приходи от участието си | |||||
| Възможността да се разсейвам и забавлявам |
13. * Чрез кой от следните канали и устройства консумирате най-често видео и телевизионно съдържание?
Моля посочете трите устройства, които най-често използвате в ежедневието си.
| Не използвам | Телевизор | Телефон | Лаптоп/десктоп | Таблет | Друго | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цифрова ТВ | ||||||
| Платена ТВ | ||||||
| Безплатна онлайн ТВ | ||||||
| Видео стрийминг Netflix | ||||||
| Видео стрийминг Amazon Prime | ||||||
| Видео стрийминг HBO GO | ||||||
| Видео стрийминг A1 Xplore TV | ||||||
| Видео стрийминг VOYO | ||||||
| Видео стрийминг Google Play Movies&TV | ||||||
| Видео стрийминг друга платформа |
14. * Моля отбележете през изминалия месец дали и за какво сте използвали всяко едно от тези устройства?
| Не съм използвал | Онлайн музика | Онлайн Видео | Онлайн Новини | Социални медии | Онлайн игри | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смарфон /включително iPhone, Android/ | ||||||
| Таблет /включително iPad и Android таблет/ | ||||||
| Компютър /включително лаптоп/десктоп/ | ||||||
| Смарт часовник | ||||||
| Смарт очила | ||||||
| Смарт слушалки | ||||||
| Смарт ТВ | ||||||
| Гласов асистент /Google Home, Amazon Alexa/Amazon Echo, Apple HomePod/ |
15. * Приблизително колко часа прекарвате в гледане на видео или телевизионно съдържание всеки ден
| Не гледам | Не гледам всеки ден | Под 1 час/ден | Между 1-2 часа/ ден | Между 3-4 часа/ ден | Между 5-6 часа/ ден | Над 7 часа/ ден | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрийминг на видео съдържание /в т.ч. VOD&SVOD/ | |||||||
| Традиционна ТВ |
16. * Колко често докато гледате телевизия и използвате други дигитални устройства?
17. * За какво най-често ползвате дигиталното си устройство докато гледате телевизия?
Моля посочете отговорите, които най-много кореспондират с вас.
18. * Чрез кой от следните канали и устройства консумирате най-често посоченото музикално съдържание?
Моля посочете трите устройства, които най-често използвате в ежедневието си.
| Не използвам | Телефон | Лаптоп/десктоп | Таблет | Друго | |
|---|---|---|---|---|---|
| Традиционно радио | |||||
| Онлайн радио | |||||
| YouTube | |||||
| Spotify | |||||
| Sound Clouds | |||||
| Google Play Music | |||||
| Apple Music | |||||
| Amazon Music | |||||
| A1 Xplore Music | |||||
| Deezer | |||||
| Pandora |
19. * Приблизително колко часа прекарвате в слушане на музикално съдържание всеки ден?
| Не слушам | Не гледам всеки ден | Под 1 час/ден | Между 1-2 часа/ ден | Между 3-4 часа/ ден | Между 5-6 часа/ ден | Над 7 часа/ ден | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Музикален стрийминг | |||||||
| Традиционно радио |
20. * Колко често докато слушате музика или друго съдържание използвате други дигитални устройства?
21. * За какво най-често ползвате дигиталното си устройство докато слушате музика?
Моля посочете отговорите, които най-много кореспондират с вас.
22. * Чрез кой от следните канали и устройства консумирате най-често новинарско/редакционно съдържание?
Моля посочете трите устройства, които най-често използвате в ежедневието си.
| Не използвам | Телефон | Лаптоп/десктоп | Таблет | Друго | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чета вестници / отбележете или не използвам или друго | |||||
| Слушам Радио/ТВ | |||||
| Следя страниците на определени медии | |||||
| Google News | |||||
| Apple News | |||||
| Използвам гласов асистент /Siri, Alexa, Google Asistant, Cortana и с.др/, | |||||
| Имам платен абонамент за новинарски сайтове |
23. * Моля определете кое отговаря в най-голяма степен на вашето ежедневно поведение в социалните медии и дигиталните платформи?
| Винаги | Често | Понякога | Рядко | Никога | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показвам дали нещо ми харесва или не чрез бутоните в социалната медия | |||||
| Когато някое съдържание ми хареса го споделям в моя/ите профил/и | |||||
| Изразявам позицията и мнението си в личния ми профил по различни обществени и лични теми в социалните мрежи | |||||
| Изразявам позицията и мнението си в коментар на чужди постове по различни обществени и лични теми в социалните мрежи | |||||
| Наблюдател съм без активно да изразявам позиция. |
24. * Моля отбележете дигиталнате платформи/медии, където найчесто споделяте свое съдържание.
25. * Моля отбележете използвали ли сте и колко често следните продукти/услуги през последните 3 месеца?
Отбележете отговора, който най-много кореспорнидра с вашето ежедневие.
| Не използвам | Ежедневно | 1-2 седмично | 1 месечно | 1 път на 2-3 месеца | |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Serach | |||||
| Google Play Games | |||||
| Google Play Music | |||||
| Google Play Movies&TV | |||||
| Google Play Books | |||||
| Google Assistant | |||||
| You Tube | |||||
| Stadia | |||||
| Google Photos | |||||
| Chromecast | |||||
| Google News | |||||
| Google Messages | |||||
| Hangout | |||||
| Gmail | |||||
| Amazon Prime | |||||
| Amazon Music Unlimited | |||||
| Kindle Unlimited | |||||
| Amazon Prime Video | |||||
| Amazon Prime Music | |||||
| Audible | |||||
| Twitch | |||||
| Amazon Alexa | |||||
| Apple Music | |||||
| Apple News+ | |||||
| Apple Arcade | |||||
| Apple TV+. | |||||
| Siri | |||||
| Facebook Messenger | |||||
| Facebook Watch | |||||
| Facebook Live | |||||
| Facebook Gaming | |||||
| Oculus |
26. * Кое от следните твърдения бихте използвали за да опишете виртуалните персонални асистенти /като Siri, Alexa, Cortana/
Моля посочете само едно, това което повече отговаря на мнението ви.
27. * Коя от следните задачи бихте поверили на персоналния асистент.
Моля напишете своя отговор, независимо дали използвате личен асистент и от какъв тип, спрямо това, което смятате че бихте доверили на този тип технологичен продукт.
28. * Когато правите нещо онлайн, кое от следните неща считате за лична информация и коя за такава, която споделяте общетсвено
Моля определене всяка от описаните видове информация как я определяте спрямо себе си.
Телефонен номер Съдържание на имейлите Информация, свързана с локацията ми Снимки Здравна информация История на сърфирането Членства в групи и общества Сексуална принадлежност Расова и/или етническа принадлежност Лични вкусове и предпочитания Информация и мнение, изведени от моите онлайн активности
Телефонен номер Съдържание на имейлите Информация, свързана с локацията ми Снимки Здравна информация История на сърфирането Членства в групи и общества Сексуална принадлежност Расова и/или етническа принадлежност Лични вкусове и предпочитания Информация и мнение, изведени от моите онлайн активности
| Лична информация | Обществено достъпна | Не мога да определя | |
|---|---|---|---|
| Име | |||
| Дата на раждане | |||
| Информация за кредитни/ дебитни карти | |||
| Телефонен номер | |||
| Съдържание на имейлите | |||
| Информация, свързана с локацията ми | |||
| Здравна информация | |||
| История на сърфирането ми в интернет | |||
| Члества в групи и общности | |||
| Сексуална принадлежност | |||
| Расова и/или етническа принадлежност | |||
| Лични вуксове и предпочитания | |||
| Информация и мнение, изведени от моите онлайн активности |
29. * Доколко сте съгласни със следните твърдения по отношение на това как цифровите платформи трябва да боравят с вашата информаци
| Напълно съгласен | Съгласен | Несъгласен | Напълно несъгласен | Не съм сигурен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Достатъчно е платформата да ме информира за начина по който събира, споделя и изполва данните ми в техните политики за поверителност и условия | |||||
| Дигиталните платформи трябва да ми дават възможност на отказ да събират определена информация, да избирам за какво може да я ползват и с кого може да я споделят | |||||
| Дигиталните платформи трябва да събират информация необходима единствено за предоставяне на техните продукти/услуги | |||||
| Нямам нищо против платформата да събира инфрмация и данни за мен, ако това означва че ще получавам интересни новини и съдържание | |||||
| Дигиталните платформи трябва да бъдат открити за начина по който използват данните и оценката им дали да бъдат допуснати определени продукти/ услуги/съдържание до мен | |||||
| Цифровите платформи трябва да предоставят компенсация / финансова/, ако печелят пари от използването на данните ми | |||||
| Дигиталните платформи трябва да ми кажат на кого предстоставят личната ми иинформация |
30. * Вярвате ли че платформите и социалните медии събират следните видове информация?
| Да | Не | Не знам | |
|---|---|---|---|
| Всички данни, които не съм разрешил да са публично достъпни | |||
| Данни за сърфиране | |||
| Лична информация, независимо от настройките ми за сигурност | |||
| Съдържанието на имейлите и съобщенията ми /от платформата управляваща пощата и/или месинджъра ми/ | |||
| Списък с контактите и имейл листата ми | |||
| Данни за местоположение, когато съм с включена локация | |||
| Данни за местоположението, когато телефонът ми е с изключени настройки за локация |
31. * Моля посочете твърдението което най-добре отразява вашето мение до каква степен сте съгласни или не сте съгласни със следните твърдения
| Напълно съгласен | Съгласен | Несъгласен | Напълно несъгласен | Не съм сигурен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дигиталните платформи / в т.ч. социални медии, новинарски сайтове, търсачки и други/ „персонализират“, „приспособяват“ и „филтрират“ съдържането, което виждам въз основа на моите харесвания и предпочитания | |||||
| Дигиталните платформи / в т.ч. социални медии, новинарски сайтове, търсачки и други/ „персонализират“, „приспособяват“ и „филтрират“ съдържането, което виждам въз основа на харесванията и предпочитанията на моите „приятели“ | |||||
| Не разбирам как дигиталните платформи / в т.ч. социални медии, новинарски сайтове, търсачки и други/ влияят върху избора на съдържание, което гледам | |||||
| Дигиталните платформи / в т.ч. социални медии, новинарски сайтове, търсачки и други/ „персонализират“, „приспособяват“ и „филтрират“ съдържането, което виждам, но аз се информирам от няклоко източника, за да съм сигурен в информацията, която получавам | |||||
| Мисля, че всеки трябва да вижда едно и също съдържание, а не избраното от дигиталната платформа съдържание | |||||
| Знам, че дигиталните платформи /в т.ч. социални медии, новинарски сайтове, търсачки и други/ „персонализират“, „приспособяват“ и „филтрират“ съдържането, което виждам и съм съгласен с това, тъй като така получавам съдържанието, което ме интересува |